모든 제품
담당자 :
Sean Zheng
전화 번호 :
+8613013797383
WhatsApp :
+8613013797383
브루시드 DC 송풍기용전동기 EMC 축전기 말 타 작은 고속도 직류 전동기
무료샘플과 쿠폰을 위해 나와 연락하세요.
왓츠앱:0086 18588475571
위챗: 0086 18588475571
스카이프: sales10@aixton.com
만약 당신이 어떠한 관심도 가지면, 우리가 24 시간 온라인 도움말을 제공합니다.
x제품 상세 정보
전압 | 12VDC | 무부하 속도 | 7096RPM |
---|---|---|---|
무부하 전류 | 3.29AMPS | 맥스. 토크 | 0.3nm |
맥스에 있는 경향. 토크 | 20.05AMPS | 맥스에 속도가 나세요. 토크 | 4960RPM |
맥스에 있는 능률. 토크 | 64.88% | 맥스에 출력하세요. 토크 | 155.6W |
맥스. 효율 | 78.03% | 맥스에 속도가 나세요. 효율 | 6656RPM |
맥스에 있는 토크. 에프피치랑리 | 0.083Nm | 맥스에 있는 경향. 효율 | 6.195AMPS |
맥스에 출력하세요. 효율 | 58W | 자동차 지름 | 51.8 밀리미터 ; 52 밀리미터 |
자동차 길이 | 85 밀리미터 | 프레임 재료 | 천공된 철골 |
샤프트 재료 | #45; 40Cr, S303 ;SS304 | 태도 | 볼 베어링 ; 오일 슬리브베어링 |
단열재 | 클래스 F ;클래스 H | 에워싼 일하는 콘디톤 | -40C~180C |
실내 팬 | 실내 팬을 탑재하도록 선택적입니다 | ||
하이 라이트 | 브러시 DC 송풍기용전동기,7096 RPM DC 송풍기용전동기,7096 RPM 자동차 직류 전동기 |
제품 설명
특징 :오래간 저소음, 선택적인 볼 베어링, 고효율
전형적인 애플리케이션 : 송풍기, 핸드 헬드 전기 도구, 물 펌프, 공급 장치, 자동차.
패키징하는 것 : 물집, 거품, 선택적인 통
전형적 그림 :
전형적 성능 :
선적 통지 | 모델 | 전압(V) | 경향(A) | 입력 전원(W) | 토크(NM) | 속도(RPM) | 출력 전원(W) | (효율) |
1 | D5285A-12#1 | 12.11 | 3.294 | 39.7 | 0.038 | 7096 | 28.28 | 71.22 |
2 | D5285A-12#1 | 12.08 | 3.401 | 41.0 | 0.04 | 7059 | 29.86 | 72.89 |
3 | D5285A-12#1 | 12.02 | 3.899 | 46.9 | 0.049 | 6954 | 35.65 | 76.04 |
4 | D5285A-12#1 | 12.00 | 4.41 | 53.0 | 0.057 | 6876 | 40.90 | 77.21 |
5 | D5285A-12#1 | 11.99 | 4.821 | 57.9 | 0.063 | 6821 | 44.93 | 77.65 |
6 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.261 | 63.1 | 0.069 | 6766 | 49.16 | 77.89 |
7 | D5285A-12#1 | 11.99 | 5.662 | 67.9 | 0.075 | 6718 | 52.95 | 77.99 |
8 | D5285A-12#1 | 11.99 | 6.195 | 74.3 | 0.083 | 6656 | 57.95 | 78.03 |
9 | D5285A-12#1 | 12.00 | 6.886 | 82.5 | 0.093 | 6577 | 64.37 | 78.00 |
10 | D5285A-12#1 | 12.01 | 7.464 | 89.4 | 0.102 | 6511 | 69.71 | 77.94 |
11 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.011 | 96.0 | 0.111 | 6448 | 74.74 | 77.86 |
12 | D5285A-12#1 | 12.02 | 8.523 | 102.1 | 0.119 | 6388 | 79.42 | 77.76 |
13 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.132 | 109.5 | 0.128 | 6315 | 84.96 | 77.63 |
14 | D5285A-12#1 | 12.03 | 9.742 | 116.8 | 0.138 | 6240 | 90.45 | 77.45 |
15 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.23 | 122.6 | 0.146 | 6179 | 94.74 | 77.26 |
16 | D5285A-12#1 | 12.03 | 10.66 | 127.8 | 0.154 | 6124 | 98.48 | 77.06 |
17 | D5285A-12#1 | 12.02 | 11.47 | 137.7 | 0.167 | 6017 | 105.4 | 76.55 |
18 | D5285A-12#1 | 12.02 | 12.27 | 147.4 | 0.181 | 5911 | 111.8 | 75.86 |
19 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.17 | 158.2 | 0.195 | 5793 | 118.4 | 74.86 |
20 | D5285A-12#1 | 12.01 | 13.98 | 167.9 | 0.208 | 5690 | 123.9 | 73.79 |
21 | D5285A-12#1 | 12.01 | 14.78 | 177.7 | 0.22 | 5590 | 128.9 | 72.58 |
22 | D5285A-12#1 | 12.01 | 15.59 | 187.4 | 0.232 | 5493 | 133.6 | 71.29 |
23 | D5285A-12#1 | 12.02 | 16.49 | 198.2 | 0.245 | 5389 | 138.4 | 69.83 |
24 | D5285A-12#1 | 12.02 | 17.2 | 206.6 | 0.255 | 5309 | 141.9 | 68.71 |
25 | D5285A-12#1 | 12.03 | 18.04 | 216.5 | 0.267 | 5214 | 146.0 | 67.43 |
26 | D5285A-12#1 | 12.02 | 19.05 | 228.4 | 0.283 | 5094 | 150.8 | 66.01 |
27 | D5285A-12#1 | 11.99 | 20.05 | 239.8 | 0.3 | 4960 | 155.6 | 64.88 |
전형적 곡선 :
만들어진 관습을 위해 미안하지만, 오늘 우리와 연락하여 주세요.!
추천된 제품