| 브랜드 이름: | Retek |
| 모델 번호: | 팬케이크 모터 |
| 모크: | 1000 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 배달 시간: | 6WEEKS |
| Payment Terms: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
팬케이크 무브러시 DC 모터 바람 터빈 모터 1000W 12VDC 녹색 에너지 풍력 발전기
전형적인 신청:
풍력 발전기, 잡종 바람 및 태양 에너지 체계
전형적인 모수 및 명세:
| 힘 | 혁명 | 전압 | 건의되는 건전지 (아아) | |
| 모형 | Kw | rpm | V (dc) | |
| WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
| 0.10 | 450.00 | 28.00 | 24(12) | |
| 0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.10 | 380.00 | 28.00 | 24(12) | |
| WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
| 0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| 0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
| WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
| 0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
| 0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
| 1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
| WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
| 2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
| 2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
| WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
| 1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
주문품을 위해, 저희에게 오늘 연락하게 자유롭게 느끼십시오.
| 브랜드 이름: | Retek |
| 모델 번호: | 팬케이크 모터 |
| 모크: | 1000 PC |
| 가격: | 협상 가능 |
| 포장 세부 사항: | 1pc/carton |
| Payment Terms: | 티 / T는, 웨스턴 유니온 |
팬케이크 무브러시 DC 모터 바람 터빈 모터 1000W 12VDC 녹색 에너지 풍력 발전기
전형적인 신청:
풍력 발전기, 잡종 바람 및 태양 에너지 체계
전형적인 모수 및 명세:
| 힘 | 혁명 | 전압 | 건의되는 건전지 (아아) | |
| 모형 | Kw | rpm | V (dc) | |
| WP63DM1 | 0.10 | 500.00 | 96.00 | 24 |
| 0.10 | 450.00 | 28.00 | 24(12) | |
| 0.10 | 450.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.10 | 380.00 | 28.00 | 24(12) | |
| WP95DM0 | 0.20 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.20 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| WP95DM1 | 0.30 | 380.00 | 42.00 | 36 |
| 0.30 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| 0.30 | 380.00 | 14.00 | 12 | |
| 0.30 | 450.00 | 50.00 | 36 | |
| WP95DM2 | 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 |
| 0.50 | 380.00 | 56.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 42.00 | 36 | |
| 0.50 | 450.00 | 32.00 | 24 | |
| 0.50 | 450.00 | 65.00 | 48 | |
| 0.50 | 380.00 | 28.00 | 24 | |
| WP133DM0 | 1.00 | 300.00 | 80.00 | 48 |
| 1.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 1.00 | 350.00 | 100.00 | 96 | |
| WP133DM1 | 2.00 | 300.00 | 152.00 | 96 |
| 2.00 | 300.00 | 115.00 | 96 | |
| 2.00 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 2.00 | 300.00 | 230.00 | 192 | |
| 2.00 | 350.00 | 186.00 | 115 | |
| WP133DM2 | 1.50 | 300.00 | 115.00 | 96 |
| 1.50 | 300.00 | 56.00 | 48 | |
| 1.50 | 300.00 | 230.00 | 192 |
주문품을 위해, 저희에게 오늘 연락하게 자유롭게 느끼십시오.